MAQUINARIA
BARREDORAS
BARREDORA ALFA
La barredora ALFA presenta controles intuitivos que permiten utilizarse sin una instrucción especial. Es liviana para conducirla. Las manos del operador nunca se cansan por posiciones incómodas porque Alfa tiene Smart Traction, que utiliza el sistema de recogida con dos cepillos giratorios la cual cosa implica una verdadera innovación en el campo de «operador a pie» porque añade un sistema de tracción a las ventajas de recogida con dos cepillos contra giratorios. Algunas de dichas ventajas son:
• Recoge la suciedad fina o voluminosa fácilmente.
• Captura la suciedad con el cepillo anterior en lugar del tradicional mecanismo de portón delantero para escombros voluminosos.
• La máquina avanza sin esforzar las manos y los brazos del operador
• De esta forma se eliminan los costes, no solo de un componente de desgaste como el portón, sino también de todos los necesarios para dar tracción.
El sistema SMART TRACTION tiene menos partes que sustituir en el tiempo con evidentes ventajas en los costes de mantenimiento. Es muy económica al comprarla, debido a que es muy industrializada y en el mantenimiento por la solidez de la estructura y la calidad de sus componentes.
Código | 35.00.132 | 35.00.133 | |
---|---|---|---|
Capacidad máxima de limpieza – m2/h | 2800 | 2800 | |
Ancho de limpieza con cepillo lateral – mm | 700 | 700 | |
Ancho de limpieza con 2 cepillos laterales – mm | – | – | |
Superficie filtrante – m2 | 2,25 | 2,25 | |
Tipo de filtro – material | Panel-papel | Panel-papel | |
Capacidad contenedor residuos – l | 43 | 43 | |
Descarga contenedor | manual | manual | |
Altura de descarga contenedor a – mm | – | – | |
Motor – alimentación | Gasolina | Gasolina | |
Potencia – Hp/Kw | 4/2,9 | 0,22/0,30 | |
Sistema «Compact System» control polvo durante la descarga – | – | ||
Aspiración cepillo lateral – | – | ||
Portón limpieza extraordinaria de filtro – | |||
Cierre aspiración | De serie | De serie | |
Cepillo central tracción hidráulica | – | – | |
Cepillo lateral flotante/reentrante | – | – | |
Alza flap para objetos voluminosos | – | – | |
Portón delantero para escombros voluminosos | – | – | |
Tracción hidrostática rueda delantera | – | – | |
Freno rueda delantera | – | – | |
Gancho de remolque | – | – | |
Luz destellante | – | – | |
Indicador marcha atrás | – | – | |
Mandos tipo automóvil | – | – | |
Asiento regulable | – | – | |
Cuenta horas | – | – | |
Dimensiones (LxPxH) | 1234x680x990 | 1234x680x990 | |
Peso en orden de trabajo (kg) | 56 | 75 |
ACCESORIOS OPCIONALES
Cepillo lateral mixto acero | • | • | |
---|---|---|---|
Filtro panel poliéster | • | • | |
Sacudidor eléctrico | – | • | |
Capó para la instalación de baterías grandes | • | • | |
C.B. on board 12V 12Ah (220) | • | • | |
Embalaje completo (760x1160x750h) | Incluido | Incluido | |